第19回北本市スポ少駅伝大会 北本総合公園 2007.12.2
☆高学年男子の部
| 順位 | チーム名 | 所属団体名 | 記録 | 順位 | チーム名 | 所属団体名 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北本キッカーズA−1 | 北本キッカーズ | 37’41”21 | 16 | リトルセブンズB | リトルセブンズ | 41’43”48 | |
| 2 | リトルセブンズA | リトルセブンズ | 38’02”59 | 17 | サウスボーイズA | 北本LPサウスボーイズ | 42’21”42 | |
| 3 | アローズA | 高尾アローズ | 38’24”62 | 18 | 中丸男組A | 中丸ソフトボールクラブ | 42’33”50 | |
| 4 | マリナーズ | 北本マリナーズ | 38’55”62 | 19 | アローズB | 高尾アローズ | 42’55”74 | |
| 5 | 北本少年サッカーA1 | 北本少年サッカークラブ | 39’27”97 | 20 | 北本少年サッカーA2 | 北本少年サッカークラブ | 43’09”44 | |
| 6 | 北本キッカーズA−2 | 北本キッカーズ | 39’41”93 | 21 | 北本少年サッカーB1 | 北本少年サッカークラブ | 43’42”10 | |
| 7 | 本気チーム | 埼玉ファインズ | 39’52”08 | 22 | 勇気チーム | 埼玉ファインズ | 43’43”88 | |
| 8 | 北本東サッカークラブA | 北本東サッカークラブ | 39’59”16 | 23 | サウスボーイズB | 北本LPサウスボーイズ | 44’00”75 | |
| 9 | 中丸ブレーブスA | 中丸ブレーブス | 40’05”65 | 24 | マリナーズB | 北本マリナーズ | 44’16”97 | |
| 10 | 北本アトラスA | 北本アトラス | 40’19”54 | 25 | ミナミボーイズ | ミナミJVC | 44’45”60 | |
| 11 | 北本少年サッカーB2 | 北本少年サッカークラブ | 40’35”94 | 26 | 中丸ブレーブスB | 中丸ブレーブス | 45’18”40 | |
| 12 | 石戸少年野球クラブA | 石戸少年野球クラブ | 40’39”13 | 27 | 石戸サッカーB | 石戸サッカー | 45’54”35 | |
| 13 | L,ジャイアンツA | リトル・ジャイアンツ | 40’41”92 | 28 | 峰心会A | 峰心会北本空手道 | 46’04”73 | |
| 14 | 北本東サッカークラブB | 北本東サッカークラブ | 41’14”29 | 29 | L,ジャイアンツB | リトル・ジャイアンツ | 47’05”25 | |
| 15 | 石戸サッカーA | 石戸サッカー | 41’15”42 |
☆低学年男子の部
| 順位 | チーム名 | 所属団体名 | 記録 | 順位 | チーム名 | 所属団体名 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北本アトラスB | 北本アトラス | 18’09”00 | 16 | リトルセブンズC | リトルセブンズ | 19’50”22 | |
| 2 | 北本東サッカークラブC | 北本東サッカークラブ | 18’26”76 | 17 | 北本少年サッカーC2 | 北本少年サッカークラブ | 20’08”40 | |
| 3 | L,ジャイアンツC | リトル・ジャイアンツ | 18’30”12 | 18 | マリナーズB | 北本マリナーズ | 20’15”26 | |
| 4 | サウスボーイズA | 北本LPサウスボーイズ | 18’38”21 | 19 | サウスボーイズB | 北本LPサウスボーイズ | 20’22”85 | |
| 5 | 北本少年サッカーC1 | 北本少年サッカークラブ | 18’39”21 | 20 | 石戸少年野球クラブC | 石戸少年野球クラブ | 20’30”82 | |
| 6 | 中丸ブレーブスC | 中丸ブレーブス | 18’50”53 | 21 | マリナーズC | 北本マリナーズ | 20’40”00 | |
| 7 | マリナーズ | 北本マリナーズ | 19’06”69 | 22 | L,ジャイアンツD | リトル・ジャイアンツ | 20’44”58 | |
| 8 | 中丸ブレーブスD | 中丸ブレーブス | 19’15”68 | 23 | 石戸サッカーD | 石戸サッカー | 20’59”06 | |
| 9 | 北本キッカーズC | 北本キッカーズ | 19’16”69 | 24 | 石戸サッカーC−B | 石戸サッカー | 20’59”69 | |
| 10 | 北本アトラスC | 北本アトラス | 19’26”03 | 25 | アローズD | 高尾アローズ | 21’01”54 | |
| 11 | 中丸ブレーブスE | 中丸ブレーブス | 19’34”54 | 26 | 北本少年サッカーC3 | 北本少年サッカークラブ | 21’13”24 | |
| 12 | 元気チーム | 埼玉ファインズ | 19’34”81 | 27 | 根気チーム | 埼玉ファインズ | 21’42”44 | |
| 13 | アローズC | 高尾アローズ | 19’39”27 | 28 | 中丸男組B | 中丸ソフトボールクラブ | 21’54”14 | |
| 14 | 石戸少年野球クラブB | 石戸少年野球クラブ | 19’44”29 | 29 | マリナーズD | 北本マリナーズ | 22’07”44 | |
| 15 | 石戸サッカーC−A | 石戸サッカー | 19’48”38 | 30 | L,ジャイアンツE | リトル・ジャイアンツ | 23’09”33 |
☆高学年女子の部
| 順位 | チーム名 | 所属団体名 | 記録 | 順位 | チーム名 | 所属団体名 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イーストラビッツA | イーストラビッツ | 41’25”06 | 7 | ラビット軍団 | 北本ニューサンズ | 45’27”22 | |
| 2 | 中丸東小少女ソフトボールクラブA | 中丸東小少女ソフトボールクラブ | 44’04”61 | 8 | 中丸東JVC | 中丸東JVC | 45’45”98 | |
| 3 | ミナミヨシカーズ | ミナミJVC | 44’17”47 | 9 | 中丸女組 | 中丸ソフトボールクラブ | 46’43”36 | |
| 4 | リトルウィッチーズ | リトルウィッチーズ | 44’32”52 | 10 | ゆずりはA | 西小ウィンズ | 47’02”48 | |
| 5 | 北小フレンズ | 北小フレンズMVC | 44’36”31 | 11 | 東小ソフトA | 東小少女ソフトボールクラブ | 47’24”47 | |
| 6 | 中丸JVC A | 中丸JVC | 45’09”69 |
☆低学年女子の部
| 順位 | チーム名 | 所属団体名 | 記録 | 順位 | チーム名 | 所属団体名 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イーストラビッツB | イーストラビッツ | 19’27”77 | 6 | 東小ソフトB | 東小少女ソフトボールクラブ | 21’38”58 | |
| 2 | 中丸JVC B | 中丸JVC | 19’30”60 | 7 | ミナミラッキーズ | ミナミJVC | 21’38”76 | |
| 3 | 中丸東小少女ソフトボールクラブB | 中丸東小少女ソフトボールクラブ | 20’22”30 | 8 | 中丸チビッコーズ | 中丸ソフトボールクラブ | 23’30”82 | |
| 4 | 中丸東JVC | 中丸東JVC | 20’47”92 | 9 | ザ・ちびっこ | 北本ニューサンズ | 23’42”52 | |
| 5 | リトルウィッチーズ | リトルウィッチーズ | 21’23”64 |